意大利ZMC ITALIA創(chuàng)建于1954年,歐洲工業(yè)運(yùn)輸鏈公司。ZMC設(shè)計(jì),制造的船舶驅(qū)動(dòng)、輸送機(jī)和拖鏈專門為各地的應(yīng)用程序設(shè)計(jì)提供服務(wù),可按客戶圖紙生產(chǎn)。
ZMC系列的標(biāo)準(zhǔn)鏈包括根據(jù)主要國際標(biāo)準(zhǔn)(ISO1977,DIN 8165,DIN 8167,DIN 8168,英國標(biāo)準(zhǔn)4119,ANSI / ASME B29.100)制成的產(chǎn)品,以及常用的非標(biāo)準(zhǔn)鏈。
標(biāo)準(zhǔn)鏈條用途廣泛,性能可靠,可為設(shè)計(jì)人員提供多樣的解決方案,供他們在各個(gè)領(lǐng)域使用輸送鏈條。 ZMC標(biāo)準(zhǔn)鏈的范圍在尺寸,機(jī)械特性和幾何形狀方面涵蓋了非常廣泛的領(lǐng)域。它們都是公制和英制鏈,帶有實(shí)心,空心或延長銷。提供帶附件的標(biāo)準(zhǔn)或深鏈板。在大多數(shù)情況下,可以使用帶有硬化板的替代方法來增加斷裂載荷,并根據(jù)要求提供不銹鋼或鍍鋅表面處理。
非標(biāo)準(zhǔn)實(shí)心銷鏈公制節(jié)距

| Chain N. | P mm | L mm | D2 mm | D5 mm | D6 mm | H mm | S mm | F1 mm | F2 mm | Breaking load N | Chain weight kg/m |
| 103 | 50 | 11,50 | 25 | 8.4 | 5,70 | 15 | 2,00 | 24 | 14,60 | 16 | 1,40 |
| 200 | 50 | 11,50 | 25 | 8.4 | 5,70 | 15 | 3,00 | 28 | 16,50 | 18 | 1,70 |
| 202 | 69 | 11,50 | 25 | 8.4 | 5,70 | 15 | 3,00 | 28 | 16,50 | 18 | 1,50 |
| 203 | 75 | 11,50 | 25 | 8.4 | 5,70 | 20 | 3,00 | 28 | 16,50 | 18 | 1,70 |
| 205 | 50 | 11,50 | 25 | 8.4 | 5,70 | 18 | 2,50 | 26 | 16,00 | 18 | 1,70 |
| 205 | 50 | 11,50 | 25 | 8.4 | 5,70 | 18 | 2,50 | 26 | 16,00 | 18 | 1,70 |
| 206 | 50 | 11,50 | 25 | 11 | 8,00 | 20 | 3,00 | 28 | 17,00 | 30 | 1,90 |
| 206 | 50 | 11,50 | 25 | 11 | 8,00 | 20 | 3,00 | 28 | 17,00 | 22 | 1,90 |
| 206 | 50 | 11,50 | 25 | 11 | 8,00 | 20 | 3,00 | 28 | 17,00 | 45 | 1,90 |
| 400 | 50 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 23 | 3,00 | 33 | 19,50 | 35 | 3,00 |
| 400 | 50 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 23 | 3,00 | 33 | 19,50 | 30 | 3,00 |
| 401 | 75 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 3,00 | 33 | 19,50 | 35 | 2,80 |
| 402 | 100 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 3,00 | 33 | 19,50 | 35 | 2,30 |
| 500 | 50 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 4,00 | 36 | 21,00 | 45 | 3,90 |
| 500 | 50 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 4,00 | 36 | 21,00 | 75 | 3,90 |
| 500 | 50 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 4,00 | 36 | 21,00 | 75 | 3,90 |
| 501 | 75 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 4,00 | 36 | 21,00 | 45 | 3,20 |
| 502 | 100 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 4,00 | 36 | 21,00 | 45 | 2,70 |
| 5.021.432 | 100 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 4,00 | 36 | 21,00 | 75 | 2,70 |
| 503 | 125 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 4,00 | 36 | 21,00 | 45 | 2,50 |
| 504 | 150 | 15,00 | 31 | 13.2 | 10,00 | 25 | 4,00 | 36 | 21,00 | 45 | 2,40 |
| 701 | 75 | 22,00 | 40 | 17 ◙ | 12,00 | 35 | 4,00 | 43 | 25,00 | 75 | 5,90 |
| 703 | 100 | 22,00 | 40 | 17 ◙ | 12,00 | 35 | 4,00 | 43 | 25,00 | 75 | 4,90 |
| 0 | 100 | 24,00 | 40 | 17 ◙ | 12,00 | 35 | 4,00 | 45 | 26,00 | 75 | 6,30 |
| 704 | 125 | 22,00 | 40 | 17 ◙ | 12,00 | 35 | 4,00 | 43 | 25,00 | 75 | 4,40 |
| 705 | 150 | 22,00 | 40 | 17 ◙ | 12,00 | 35 | 4,00 | 43 | 25,00 | 75 | 4,00 |
(*)不銹鋼鏈
(*)異型板鏈
(*)直徑18毫米, 用于“ A”型鏈
非標(biāo)準(zhǔn)空心銷鏈公制節(jié)距
| Chain N. | P mm | L mm | D2 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | H mm | S mm | F1 mm | F2 mm | Breaking load N | Chain weight kg/m |
| 250 | 50 | 11,50 | 25 | 11 | 9 | 6,20 | 20 | 2,50 | 25 | 14,00 | 25 | 1,80 |
| 250R | 50 | 11,50 | 25 | 11 | 9 | 6,20 | 20 | 2,50 | 25 | 14,00 | 38 | 1,80 |
| 250SS* | 50 | 11,50 | 25 | 11 | 9 | 6,20 | 20 | 2,50 | 25 | 14,00 | 22 | 1,80 |
| 400C** | 50 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 3,00 | 31 | 17,00 | 35 | 3,00 |
| W3635 | 50 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 3,00 | 31 | 17,00 | 35 | 3,00 |
| 500C | 50 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 18,50 | 40 | 3,60 |
| 500CRP*** | 50 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 18,50 | 65 | 3,60 |
| 500CSS* | 50 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 20,00 | 40 | 3,60 |
| 501C | 75 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 18,50 | 40 | 3,10 |
| 501CSS* | 75 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 20,00 | 40 | 3,10 |
| 502C | 100 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 18,50 | 40 | 2,60 |
| 502CSS* | 100 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 20,00 | 40 | 2,60 |
| 503C | 125 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 18,50 | 40 | 2,40 |
| 503CSS* | 125 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 20,00 | 40 | 2,40 |
| 504C | 150 | 15,00 | 31 | 17 | 14 | 10,20 | 25 | 4,00 | 35 | 18,50 | 40 | 2,30 |
| 701C | 75 | 22,00 | 40 | 23 | 18 | 12,20 | 35 | 4,00 | 45 | 23,50 | 60 | 5,40 |
| 703C | 100 | 22,00 | 40 | 23 | 18 | 12,20 | 35 | 4,00 | 45 | 23,50 | 60 | 4,40 |
| 703CR | 100 | 22,00 | 40 | 23 | 18 | 12,20 | 35 | 4,00 | 45 | 23,50 | 75 | 4,40 |
| 704C | 125 | 22,00 | 40 | 23 | 18 | 12,20 | 35 | 4,00 | 45 | 23,50 | 60 | 4,20 |
| 704CR | 125 | 22,00 | 40 | 23 | 18 | 12,20 | 35 | 4,00 | 45 | 23,50 | 75 | 4,20 |
| 705C | 150 | 22,00 | 40 | 23 | 18 | 12,20 | 35 | 4,00 | 45 | 23,50 | 60 | 4,00 |
| 705CR | 150 | 22,00 | 40 | 23 | 18 | 12,20 | 35 | 4,00 | 45 | 23,50 | 75 | 4,00 |
(*)異型板鏈
(*)預(yù)張緊并貼有標(biāo)簽
非標(biāo)準(zhǔn)深鏈公制節(jié)距
| Chain N. | P mm | L mm | D2 mm | D5 mm | D6 mm | H mm | H1 mm | S mm | F1 mm | F2 mm | Breaking load N | Chain weight kg/m |
| 350Z** | 50 | 11,50 | 18 | 84,00 | 5,70 | 17,50 | 10,00 | 2,50 | 25,50 | 15,50 | 18 | 1,25 |
| 351 | 50 | 11,50 | 25 | 84,00 | 5,70 | 25,00 | 16,50 | 2,00 | 24,00 | 15,00 | 16 | 2,00 |
| 352 | 50 | 15,00 | 31 | 132,00 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,00 | 21,00 | 55 | 4,50 |
| 352SS* | 50 | 15,00 | 31 | 132,00 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,00 | 21,00 | 45 | 4,50 |
| 353 | 75 | 15,00 | 31 | 132,00 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,00 | 21,00 | 55 | 3,80 |
| 353SS* | 75 | 15,00 | 31 | 132,00 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,00 | 21,00 | 45 | 3,80 |
| 354 | 100 | 15,00 | 31 | 132,00 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,00 | 21,00 | 55 | 3,50 |
| 354SS* | 100 | 15,00 | 31 | 132,00 | 10,00 | 30,00 | 17,50 | 4,00 | 36,00 | 21,00 | 45 | 3,50 |
(*)不銹鋼鏈
(*)鍍鋅鏈
非標(biāo)空心銷鏈
| Chain N. | P mm | L mm | D1 mm | D2 mm | D5 mm | D6 mm | D7 mm | H mm | S mm | F1 mm | F2 mm | Breaking load N | Chain weight kg/m |
| 260 | 41,75 | 20,50 | 17 | 13,80 | 11,00 | 8,30 | 22,00 | 3 | 36,00 | 22,70 | 27 | 1,50 | |
| 260SS* | 41,75 | 20,50 | 17 | 13,80 | 11,00 | 8,30 | 22,00 | 3 | 36,00 | 22,70 | 13.5 | 1,50 | |
| 260RZ** | 41,75 | 20,50 | 17 | 13,80 | 11,00 | 8,30 | 25,00 | 3 | 36,00 | 22,70 | 35 | 1,90 | |
| 260RBZ** | 41,75 | 20,50 | 17 | 13,80 | 11,00 | 8,30 | 25,00 | 3 | 36,00 | 22,70 | 50 | 1,90 | |
| 261 | 50,00 | 10,00 | 30 | 16,00 | 11,50 | 8,20 | 25,50 | 3 | 26,50 | 14,50 | 60 | 2,20 | |
| 262 | 50,80 | 10,00 | 30 | 16,00 | 11,50 | 8,20 | 25,50 | 3 | 26,50 | 14,50 | 60 | 2,10 | |
| 262SS* | 50,80 | 10,00 | 30 | 16,00 | 11,50 | 8,20 | 25,50 | 3 | 26,50 | 14,50 | 32 | 2,10 | |
| W3865AR | 60,00 | 10,00 | 30 | 16,00 | 11,50 | 8,20 | 26,00 | 3 | 26,50 | 14,50 | 60 | 1,50 | |
| W3604R | 63,00 | 10,00 | 30 | 16,00 | 11,50 | 8,20 | 26,00 | 3 | 26,50 | 14,50 | 60 | 2,30 | |
| 263 | 100,00 | 10,00 | 30 | 16,00 | 11,50 | 8,20 | 25,50 | 3 | 26,50 | 14,50 | 60 | 1,50 |
(*)不銹鋼鏈
(*)鍍鋅鏈
根據(jù)BS 4116 PART 4的實(shí)心銷鏈條
| Chain N. | P pollici | P mm | L mm | D2 mm | D4 mm | G mm | D5 mm | D6 mm | H mm | S1 mm | S2 mm | F1 mm | F2 mm | F3 mm | Breaking load N | Breaking load N* |
| 7500 lbf Z40 | 2,00 | 50,80 | 15 | 31,75 | 40 | 2,50 | 17 | 14,00 | 25 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40 | 50 |
| 7501 lbf Z40 | 2,50 | 63,50 | 15 | 31,75 | 40 | 2,50 | 17 | 14,00 | 25 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40 | 50 |
| 7502 lbf Z40 | 3,00 | 76,20 | 15 | 31,75 | 40 | 2,50 | 17 | 14,00 | 25 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40 | 50 |
| 7503 lbf Z40 | 3,50 | 88,90 | 15 | 31,75 | 40 | 2,50 | 17 | 14,00 | 25 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40 | 50 |
| 7504 lbf Z40 | 4,00 | 101,60 | 15 | 31,75 | 40 | 2,50 | 17 | 14,00 | 25 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40 | 50 |
| 7505 lbf Z40 | 5,00 | 127,00 | 15 | 31,75 | 40 | 2,50 | 17 | 14,00 | 25 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40 | 50 |
| 7506 lbf Z40 | 6,00 | 152,40 | 15 | 31,75 | 40 | 2,50 | 17 | 14,00 | 25 | 4 | 4 | 37 | 22,00 | 28,50 | 40 | 50 |
| 15000 lbf Z100 | 3,00 | 76,20 | 19 | 47,50 | 60 | 3,50 | 23** | 19,00 | 40 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100 | 130 |
| 15000 lbf Z100 | 3,50 | 88,90 | 19 | 47,50 | 60 | 3,50 | 23** | 19,00 | 40 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100 | 130 |
| 15000 lbf Z100 | 4,00 | 101,60 | 19 | 47,50 | 60 | 3,50 | 23** | 19,00 | 40 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100 | 130 |
| 15000 lbf Z100 | 5,00 | 127,00 | 19 | 47,50 | 60 | 3,50 | 23** | 19,00 | 40 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100 | 130 |
| 15000 lbf Z100 | 6,00 | 152,40 | 19 | 47,50 | 60 | 3,50 | 23** | 19,00 | 40 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100 | 130 |
| 15000 lbf Z100 | 7,00 | 177,80 | 19 | 47,50 | 60 | 3,50 | 23** | 19,00 | 40 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100 | 130 |
| 15000 lbf Z100 | 8,00 | 203,20 | 19 | 47,50 | 60 | 3,50 | 23** | 19,00 | 40 | 5 | 4 | 45 | 28,00 | 37,00 | 100 | 130 |
| 30000 lbf Z160 | 4,00 | 101,60 | 26 | 66,70 | 82 | 3,50 | 33 | 26,90 | 50 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 156 | 200 |
| 30000 lbf Z160 | 5,00 | 127,00 | 26 | 66,70 | 82 | 3,50 | 33 | 26,90 | 50 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 156 | 200 |
| 30000 lbf Z160 | 6,00 | 152,40 | 26 | 66,70 | 82 | 3,50 | 33 | 26,90 | 50 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 156 | 200 |
| 30000 lbf Z160 | 7,00 | 177,80 | 26 | 66,70 | 82 | 3,50 | 33 | 26,90 | 50 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 156 | 200 |
| 30000 lbf Z160 | 8,00 | 203,20 | 26 | 66,70 | 82 | 3,50 | 33 | 26,90 | 50 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 156 | 200 |
| 30000 lbf Z160 | 9,00 | 228,60 | 26 | 66,70 | 82 | 3,50 | 33 | 26,90 | 50 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 156 | 200 |
| 30000 lbf Z160 | 10,00 | 254,00 | 26 | 66,70 | 82 | 3,50 | 33 | 26,90 | 50 | 7 | 5 | 58 | 34,50 | 51,00 | 156 | 200 |
| 60000 lbf Z300 | 6,00 | 152,40 | 38 | 88,90 | 114 | 8,50 | 38 | 32,00 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300 | 380 |
| 60000 lbf Z300 | 7,00 | 177,80 | 38 | 88,90 | 114 | 8,50 | 38 | 32,00 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300 | 380 |
| 60000 lbf Z300 | 8,00 | 203,20 | 38 | 88,90 | 114 | 8,50 | 38 | 32,00 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300 | 380 |
| 60000 lbf Z300 | 10,00 | 254,00 | 38 | 88,90 | 114 | 8,50 | 38 | 32,00 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300 | 380 |
| 60000 lbf Z300 | 12,00 | 304,80 | 38 | 88,90 | 114 | 8,50 | 38 | 32,00 | 60 | 10 | 8 | 84 | 52,00 | 71,00 | 300 | 380 |
(*)熱處理板的斷裂載荷
(*)Ø24毫米 用于鏈條“ A”